Nelle procedure di fatturazione da accettazione campioni/emissione Rapporti di Prova (dal menu Fatture >> Fatturazione periodica), la riga descrittiva (che indica, in relazione alla modalità di fatturazione seguita, elementi di accettazione campioni o di Rapporti di Prova emessi) può essere parametrizzata dall'utente dal menù Clienti >> Impostazioni >> Righe di fattura.
Nelle procedure di generazione fattura è possibile scegliere fra le due modalità:
Per entrambe le modalità sarà possibile inserire testi fissi combinati con il contenuto di campi di database,
Campo | Impostazione - esempio 1 | Impostazione - esempio 2 |
---|---|---|
Fisso iniziale | Analisi richieste su campione [tfdilav_descrizione_campione] il [tfdilav_data] | Analisi richieste il [tfdilav_data] su campioni: |
Ripetuto per ogni campione accettazione | [campioni_etichetta] | |
fisso finale | prelevati il [tfdilav_data_prelievo] presso [tfdilav_luogo_prelievo] | |
Risultato (descrizione di esempio) | Analisi richieste su campione alimenti cotti il 24/10/2016 | Analisi richieste il 24/10/2016 su campioni: Spinaci cotti, Lasagne, Hamburger prelevati il 23/10/2016 presso BAR "La Ginestra" |
Campo | Impostazione - esempio 1 | Impostazione - esempio 2 |
---|---|---|
Fisso iniziale | Rapporto di Prova N° [rdp_num_rdp] del [rdp_data_emissione] | Rapporto di Prova N° [rdp_num_rdp] del [rdp_data_emissione] per analisi su campioni: |
Ripetuto per ogni campione del RdP | [campioni_etichetta] | |
Fisso finale | - Verbale di prelievo: [tfdilav_verb_num] del [tfdilav_verb_data] | |
Risultato (descrizione di esempio) | Rapporto di Prova N° 16/00198/001 del 24/10/2016 | Rapporto di Prova N° 16/00198/001 del 24/10/2016 per analisi su campioni: Spinaci cotti, Lasagne, Hamburger - Verbale di prelievo N. 33 del 23/10/2016 |
Le impostazioni del contenuto delle righe di fattura possono essere
diversificate per singolo cliente presente in anagrafica. Dal menu:
Clienti >> Anagrafica >> Scheda Dettagli
di fatturazione fleggando il campo "Abilita riga descrittiva in fattura
personalizzata" (vedi immagine sotto).
Nelle procedure di invio dei Rapporti di Prova per e-mail (effettuabili dalle funzione di stampa dei Rapporti di Prova, sia da Risultati >> Inserimento >> Per Campione >>Bottone Stampa, sia da Risultati >> Stampa >> Selettiva) la composizione dell'oggetto e del corpo della mail può essere parametrizzata dall'utente dal menù: Risultati >> Impostazioni >> Scheda Impostazioni e-mail
Campo impostazione | Caratteristiche |
---|---|
Oggetto -fisso | Nel caso di invio di più Rapporti di Prova relativi alla stessa accettazione la prima parte non viene ripetuta |
Oggetto -ripetuto per ogni RdP allegato | Nel caso di invio di più Rapporti di Prova relativi alla stessa accettazione questa parte viene ripetuta per ogni Rapporto di Prova allegato |
Corpo - fisso | Nel caso di invio di più Rapporti di Prova relativi alla stessa accettazione la prima parte non viene ripetuta |
Corpo - ripetuto per ogni RdP allegato | Nel caso di invio di più Rapporti di Prova relativi alla stessa accettazione questa parte viene ripetuta per ogni Rapporto di Prova allegato |
Corpo - ripetuto per ogni campione del RdP | Nel caso di invio di Rapporti di Prova contenenti più campioni questa parte include dati relativi al singolo campione |
Piede | Normalmente contiene la ragione sociale del mittente / firma e-mail |
Fine messaggio | il fine messaggio viene utilizzato per dare
istruzioni al destinatario su come leggere o verificare la validità del
documento firmato digitalmente. Sono previste 3 casistiche di fine messaggio se l'allegato Rapporto di Prova è: - pdf (senza
firma digitale)
|
Per tutti gli elementi sopra elencati sarà possibile inserire testi
fissi combinati con il contenuto di campi di database,
Campo | Impostazione - esempio 1 | Impostazione - esempio 2 |
---|---|---|
Fisso iniziale | Invio Rapporto di Prova | Campionamento effettuato c/o [contatti_nominativo] del [tfdilav_data_prelievo] - |
Ripetuto per ogni RdP allegato | Num. [rdp_num_rdp] del [rdp_data_emissione] | Rapporto n° [rdp_num_rdp] |
Ripetuto per ogni campione del RdP | ||
Risultato (descrizione di esempio) | Invio Rapporto di Prova Num. 16/00198/001 del 25/10/2016, Num. 16/00198/002 del 25/10/2016, Num. 16/00198/003 del 25/10/2016 | Campionamento effettuato c/o Panetteria "Il mare" del 24/10/2015 -Rapporto n° 16/00199/001 |
Le impostazioni del contenuto degli elementi mail possono essere
diversificate per singolo cliente presente in anagrafica. Dal menu:
Clienti >> Anagrafica >> Scheda
Impostazioni email fleggando il campo "Abilita riga descrittiva in fattura
personalizzata" (vedi immagine sotto).
Per informazioni sui nostri prodotti software: www.informaticaperlasanita.com
Proactive sas - L.go F.lli Cervi 8 - 56021 Cascina (PI) - tel. 050703284 fax 050 7912117 - e-mail: proactive@proactive-info.it