Analogamente al cruscotto di un autoveicolo, il Cruscotto di Controllo implementato in Labpro ver 5_0 consente agli operatori di disporre su un unico pannello della strumentazione necessaria per monitorare (e agire) sulla maggior parte dei processi o aree aziendali gestite attraverso il software.
L'elemento consente l'accesso all'Help in linea del programma.
L'Help del programma è sul WEB e pertanto per poterlo utilizzare occorre essere connessi ad internet.
L'elemento mostra:
- l'utente connesso all'applicativo
- il nome del database
- il nome o percorso del server dove risiede il database
L'elemento mostra:
- il tipo di versione in relazione alle chiavi di attivazione (completa se con chiavi attive a tempo indeterminato o a noleggio se attivato con chiavi temporanee)
- la revisione dell'applicativo
- la revisione del database
L'elemento mostra i recapiti dell'assistenza tecnica:
- numero di telefono
- numero di fax
- sito internet per accedere all'area clienti
- indirizzo mail assistenza tecnica
Fornisce i dati di dettaglio del processo monitorato; nell'esempio sotto riportato, cliccando su "Visualizza Dettagli", viene visualizzato l' Elenco delle ditte con interventi previsti e non confermati. Spesso consentono l'esecuzione diretta dell'azione che viene monitorata; nell'esempio sotto riportato dall'elenco visualizzato, selezionando l'intervento voluto, si ottiene l'apertura diretta della maschera di conferma degli interventi ditta da cui sarà possibile confermare gli interventi della ditta.
Il semaforo fornisce un'informazione visiva immediata sullo stato del processo controllato. Rosso: indica una situazione di anomalia; Verde: Indica una situazione di normalità. Nell'esempio sotto riportato:
Dati visualizzati:
Scadenza> 7gg<=15gg2
Dettagli (quando presenti):
Sono visibili cliccando sul link Visualizza Dettagli. Spesso consentono l'esecuzione diretta dell'azione che viene monitorata
Semaforo (quando presente):
Rosso: indica una situazione di anomalia
Verde: Indica una situazione di normalità
Modulo | Titolo | Dati visualizzati | Dettagli | Semaforo |
---|---|---|---|---|
Base | Numero Accettazioni Odierne | Totali - MdL - Complete | No. Per dettagli stampare report da Accettazione>> Interrogazioni>> Stampa Elenchi Accettazioni | Non previsto |
Base | Risultati Incompleti (accett. ultimi 3 mesi) | N° accettazioni - N° analisi per i quali non sono stati inseriti tutti i risultati | SI: Elenco dei pazienti da completare l'inserimento dei risultati. Dall'elenco, selezionando il campione voluto, si ottiene l'apertura diretta della maschera di inserimento risultati per paziente. | Non previsto |
Base | Accettazioni Complete da validare (accett. ultimi 3 mesi) | N° accettazioni da validare. I dati visualizzati saranno diversi in relazione al parametro di validazione obbligatoria e dei livelli di validazione richiesti. | SI: Elenco delle accettazioni per le quali è stato completato l'inserimento e risultano da validare (accett. ultimi 3 mesi). | Non previsto |
Base | Numero accettazioni nell' anno ad oggi | N° accettazioni dal primo giorno dell'anno ad oggi - N° accettazioni nel corrispondente periodo dell'anno precedente - Variazione % | L'analisi dei dati può essere effettuata dalle STATISTICHE, gruppo Totali Accettazioni, report standard STATISTICA ANNUALE COMPARATA | Non previsto |
Base | Numero esami accettati nell' anno ad oggi | N° esami accettati dal primo giorno dell'anno ad oggi - N° esami accettati nel corrispondente periodo dell'anno precedente - Variazione % | L'analisi dei dati può essere effettuata dalle STATISTICHE, gruppo Dettagli Accettazioni, report standard STATISTICA ANNUALE COMPARATA | Non previsto |
Base | Importo accettazioni nell' anno ad oggi | Importo accettazioni dal primo giorno dell'anno ad oggi - Importo accettazioni nel corrispondente periodo dell'anno precedente - Variazione % | L'analisi dei dati può essere effettuata dalle STATISTICHE, gruppo Totali Accettazioni, report standard STATISTICA ANNUALE COMPARATA | Non previsto |
Base | Fatturato a fine mese precedente | Importo fatturato dal primo giorno dell'anno a fine mese precedente - Importo fatturato nel corrispondente periodo dell'anno precedente - Variazione % | L'analisi dei dati può essere effettuata dalle STATISTICHE, gruppo Fatturato, report standard STATISTICA ANNUALE COMPARATA | Non previsto |
Mdl Base | Fatture da emettere Ditte | Valore di: Accettazioni ditta da fatturare - Spese Periodiche | NO. I dettagli possono essere ottenuti dal menu Fatturazione >> Fatturazione periodica >> Elenco ditte da fatturare. | Non previsto |
Contabilità e Finanza | Importi scaduti da incassare | Scadenze attive (da fatture clienti) scadute da meno di 30 gg., fra 30 e 60 gg., e da più di 60 gg. | I dettagli possono essere ottenuti dalle stampe dello scadenziario attivo del modulo contabilità e finanza | Non previsto |
Contabilità e Finanza | Importi in scadenza da pagare | Scadenze passive (da fatture fornitori) scadute, in scadenza nei prossimi 30 gg., e fra 30 e 60 gg. | I dettagli possono essere ottenuti dalle stampe dello scadenziario passivo del modulo contabilità e finanza | Non previsto |
MdL Estesa | MDL: Interventi previsti e non confermati | Interventi scaduti (<oggi) - Scadenza entro 7gg | SI: Il valore restituito è il numero delle ditte degli Interventi previsti e non confermati entro oggi +15gg. | SI: ROSSO se esistono
interventi non confermati con data prevista inferiore ad oggi VERDE se tutti gli interventi non confermati hanno data prevista superiore ad oggi |
MdL Estesa | MDL: Interventi Confermati da accettare | Interventi scaduti (<oggi) | SI: Il valore restituito è il numero delle ditte con interventi confermati da accettare entro oggi +15gg. | SI: ROSSO se esistono interventi confermati da
accettare con data conferma inferiore ad oggi VERDE se tutti gli interventi confermati da accettare hanno data conferma superiore ad oggi |
Cliccando sul seguente bottone si aprirà una maschera sul quale sarà possibile impostare la visibilità degli elementi del cruscotto da visualizzare