Oltre alla rinnovata veste grafica le novità funzionali principali riguardano la gestione del cruscotto di controllo ed il menù "preferiti":
Cliccando sul bottone si aprirà una maschera sul quale sarà possibile impostare l'ordinamento dei preferiti
La seconda novità riguarda tutte le maschere dell'applicativo che, oltre alla rinnovata veste grafica, presentano le seguenti differenze funzionali:
Esempio Barra dei bottoni versioni precedenti (Risultati >> Stampa >> Selettiva)
Esempio Barra dei bottoni versione 6E (Risultati >> Stampa >> Selettiva)
Sono stati eseguiti vari collaudi prestazionali (Performance Test), utilizzando 3 ambienti di esempio. Sul primo ambiente (di dimensioni medio-grandi) sono stati eseguiti degli stress test per individuare i punti di debolezza nell'esecuzione di alcune procedure o report. Di seguito si riportano le caratteristiche degli ambienti utilizzati nei test ed i risultati ottenuti in termini di miglioramento delle performance.
Versione partenza | Dimensioni DB | Numero tot. accettazioni | Numero tot. prove/parametri accettati | N° clienti in anagrafica | |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente medio-grande | 6D_002 | 4,3 GB | 17.505 | 3.941.342 | 3.306 |
Ambiente medio-piccolo 1 | 6D_010 | 1 GB | 33.190 | 398.052 | 1.401 |
Ambiente medio-piccolo 2 | 6D_010 | 0,86 GB | 3.398 | 263.623 | 2.467 |
Alcuni risultati in termini di miglioramento delle performance di
procedure o report individuati come punti di debolezza sono elencati nelle
tabelle sotto riportate.
S.O. | Processore | Memoria (RAM) | |
---|---|---|---|
Server | Windows Server 2012 standard | Intel® Xeon® CPU X3430 2,40GHz | 4,00 GB |
Client | Windows 10 Pro | Intel ® Core ™ i5 CPU 2,40 Ghz | 4,00 GB |
Prova effettuata | Dimensioni prova | Versione precedente | Versione 6E | Riduzione% |
---|---|---|---|---|
Esecuzione report Foglio di lavoro per analisi da Accettazione campioni >> Foglio di lavoro | N° pagine: 124 | 38 | 19 | 50% |
Apertura maschera "Analisi su listini" da Tabelle di base >> Anagrafica analisi | Numero analisi totali: 3134 | 7 | 1 | 86% |
Cancellazione analisi (con ricerca in accettazione per blocco se l'analisi è stata utilizzata) | Numero accettazioni totali: 17502 | 44 | 1 | 98% |
Eliminazione di una fattura generata da fatturazione periodica: eliminazione riferimenti in accettazione | Numero accettazioni totali: 17502 | 4 | 1 | 75% |
Esecuzione report Accettazioni per data: Interrogazioni accettazioni (senza dettagli) | Numero pagine: 51 | 78 | 12 | 85% |
Esecuzione report Accettazioni per data: Interrogazioni accettazioni (con dettagli) | Numero pagine: 1555 | 99 | 29 | 71% |
Esecuzione report Elenco Accettazioni per Cliente (Elenchi dettagli accettazioni) | Numero pagine: 1629 | 57 | 25 | 56% |
Carica dati da Risultati >> Interrogazioni >> Interrogazioni per campione | Numero accettazioni periodo selezionato: 2991 | 28 | 4 | 86% |
Esecuzione report "Rdp su accettazioni campioni per cliente" (stampa senza dettagli) | Numero pagine: 263 | 26 | 19 | 27% |
Esecuzione report "Rdp su accettazioni campioni per cliente" (stampa con dettagli) | Numero pagine: 1175 | 70 | 38 | 46% |
Ricerca cliente da Foglio di lavoro per campione | Numero accettazioni periodo selezionato: 2991 | 13 | 1 | 92% |
Ricerca cliente da Foglio di lavoro per analisi | Numero accettazioni periodo selezionato: 2991 | 14 | 1 | 93% |
Ricerca cliente da Foglio di lavoro aggregato | Numero accettazioni periodo selezionato: 2991 | 13 | 1 | 92% |
Modifica tipo campione in accettazione | Numero analisi accettazione: 228 | 110 | 26 | 76% |
Prova effettuata | Dimensioni prova | Versione precedente | Versione 6E | Riduzione% |
---|---|---|---|---|
Esecuzione report Foglio di lavoro per analisi da Accettazione campioni >> Foglio di lavoro | N° pagine: 59 | 11,5 | 11,5 | 0% |
Apertura maschera "Analisi su listini" da Tabelle di base >> Anagrafica analisi | Numero analisi totali: 2153 | 1 | 0,5 | 50% |
Cancellazione analisi (con ricerca in accettazione per blocco se l'analisi è stata utilizzata) | Numero accettazioni totali: 33189 | 10 | 1 | 90% |
Eliminazione di una fattura generata da fatturazione periodica : eliminazione riferimenti in accettazione | Numero accettazioni totali: 33189 | 7 | 3 | 57% |
Esecuzione report Accettazioni per data: Interrogazioni accettazioni (senza dettagli) | Numero pagine: 16 | 6,5 | 5 | 23% |
Esecuzione report Accettazioni per data: Interrogazioni accettazioni (con dettagli) | Numero pagine: 179 | 13 | 10 | 23% |
Esecuzione report Elenco Accettazioni per Cliente (Elenchi dettagli accettazioni) | Numero pagine: 185 | 14 | 12 | 14% |
Carica dati da Risultati >> Interrogazioni >> Interrogazioni per campione | Numero accettazioni periodo selezionato: 1202 | 6 | 3 | 50% |
Esecuzione report "Rdp su accettazioni campioni per cliente" (stampa senza dettagli) | Numero pagine: 111 | 13 | 9 | 31% |
Esecuzione report "Rdp su accettazioni campioni per cliente" (stampa con dettagli) | Numero pagine: 404 | 25 | 19 | 24% |
Ricerca cliente da Foglio di lavoro per campione | Numero accettazioni periodo selezionato: 1202 | 3 | 1 | 67% |
Ricerca cliente da Foglio di lavoro per analisi | Numero accettazioni periodo selezionato: 1202 | 3 | 1 | 67% |
Ricerca cliente da Foglio di lavoro aggregato | Numero accettazioni periodo selezionato: 1202 | 2 | 1 | 50% |
Modifica tipo campione in accettazione | Numero analisi accettazione: 40 | 8 | 4 | 50% |
Prova effettuata | Dimensioni prova | Versione precedente | Versione 6E | Riduzione% |
---|---|---|---|---|
Esecuzione report Foglio di lavoro per analisi da Accettazione campioni >> Foglio di lavoro | N° pagine: 41 | 12,5 | 6,5 | 48% |
Apertura maschera "Analisi su listini" da Tabelle di base >> Anagrafica analisi | Numero analisi totali: 759 | 1 | 0,5 | 50% |
Cancellazione analisi (con ricerca in accettazione per blocco se l'analisi è stata utilizzata) | Numero accettazioni totali: 38398 | 20 | 1 | 95% |
Eliminazione di una fattura generata da fatturazione periodica : eliminazione riferimenti in accettazione | Numero accettazioni totali: 38398 | 15 | 2 | 87% |
Esecuzione report Accettazioni per data: Interrogazioni accettazioni (senza dettagli) | Numero pagine: 13 | 10 | 9 | 10% |
Esecuzione report Accettazioni per data: Interrogazioni accettazioni (con dettagli) | Numero pagine: 82 | 10,5 | 9,5 | 10% |
Esecuzione report Elenco Accettazioni per Cliente (Elenchi dettagli accettazioni) | Numero pagine: 94 | 12 | 10 | 17% |
Carica dati da Risultati >> Interrogazioni >> Interrogazioni per campione | Numero accettazioni periodo selezionato: 472 | 11,5 | 3 | 74% |
Esecuzione report "Rdp su accettazioni campioni per cliente" (stampa senza dettagli) | Numero pagine: 109 | 18,5 | 13,5 | 27% |
Esecuzione report "Rdp su accettazioni campioni per cliente" (stampa con dettagli) | Numero pagine: 289 | 20 | 15 | 25% |
Ricerca cliente da Foglio di lavoro per campione | Numero accettazioni periodo selezionato: 472 | 1,5 | 1 | 33% |
Ricerca cliente da Foglio di lavoro per analisi | Numero accettazioni periodo selezionato: 472 | 1,5 | 1 | 33% |
Ricerca cliente da Foglio di lavoro aggregato | Numero accettazioni periodo selezionato: 472 | 1,5 | 1 | 33% |
Modifica tipo campione in accettazione | Numero analisi accettazione: 40 | 7 | 3 | 57% |
Per informazioni sui nostri prodotti software:
www.informaticaperlasanita.com
Proactive sas - L.go F.lli Cervi 8 - 56021 Cascina (PI) - tel. 050703284 fax 050 7912117 - e-mail: proactive@proactive-info.it